魁北克技术移民评分标准
魁省评分表包含的加分因素:
1.学历
2.受训专业
3.工作经验
4.年龄
5.语言
6.魁北克居住或魁北克亲属
7.配偶(年龄、学历、受训专业、语言)
8.有效工作
9.子女
10.财政自足能力
具体评分表格:
1主申学历 | 普通高中 | 2 |
职业高中 | 6 | |
2年以上全日制普通大专 | 4 | |
1年以上全日制技术类大专 | 6 | |
2年以上全日制技术类大专 | 6 | |
专业属于受训领域I或II的section A或B的1或2奶奶全日制中职教育或技术类大专 | 10 | |
3年全日制技术大专 | 8 | |
专业属于受训领域I或II的section A或B的1或3年全日制技术类大专 | 10 | |
1年全日制本科 | 4 | |
2年全日制本科 | 6 | |
3年及以上全日制本科 | 10 | |
一年及以上硕士 | 12 | |
博士 | 14 | |
2.主申受训专业 | section Aof area 1 | 16 |
section Bof area I | 12 | |
section C of area I | 6 | |
section D of area I | 2 | |
section E of area I | 0 | |
section F of area I | 0 | |
section G of area I | 0 | |
section A of area II | 16 | |
section B of area II | 12 | |
section C of area II | 6 | |
section D of area II | 2 | |
section E of area II | 0 | |
section F of area II | 0 | |
section G of area II | 0 | |
3.工作经验 | 少于6个月 | 0 |
6-11个月 | 4 | |
12-23个月 | 4 | |
24-35个月 | 6 | |
36-47个月 | 6 | |
48个月及以上 | 8 | |
4.主申年龄 | 18-35岁 | 16 |
36岁 | 14 | |
37岁 | 12 | |
38岁 | 10 | |
39岁 | 8 | |
40岁 | 6 | |
41岁 | 4 | |
42岁 | 2 | |
43岁及以上 | 0 | |
5.语言成绩 法语 | 听说 | 0-14 |
读写 | 0-2 | |
英语 | 听说 | 0-4 |
读写 | 0-2 | |
6.魁北克居住及魁北克亲属 | 学习1学期 | 5 |
学习2学期 | 5 | |
工作3个月及以上 | 5 | |
工作6个月及以上 | 5 | |
3个月以上工作性质的青年交换项目 | 5 | |
6个月以上工作性质的青年交换项目 | 5 | |
1星期的商业考察 | 0 | |
其他停留2星期以上 | 1 | |
其他停留3个月以上 | 2 | |
魁北克亲属 | 配偶或事实配偶 | 3 |
兄弟姐妹、父母 | 3 | |
祖父母 | 3 | |
姑叔舅姨,侄子侄女 | 0 | |
7.配偶 | 标准 | 分数 |
7.1教育级别 | 普通高中 | 1 |
职业高中 | 2 | |
2年制普通大专 | 1 | |
1年制技术大专 | 2 | |
2年制技术大专 | 2 | |
3年制技术大专 | 3 | |
1年制本科 | 1 | |
2年制本科 | 2 | |
3年以上本科 | 3 | |
1年以上硕士 | 4 | |
博士 | 4 | |
7.2受训领域 | 标准 | 分数 |
section Aof area 1 | 4 | |
section Bof area 1 | 3 | |
section Cof area 1 | 2 | |
section Dof area 1 | 1 | |
section Eof area 1 | 0 | |
section Fof area 1 | 0 | |
section Gof area 1 | 0 | |
section A of area II | 4 | |
section B of area II | 3 | |
section C of area II | 2 | |
section D of area II | 1 | |
section E of area II | 0 | |
section R of area II | 0 | |
section G of area II | 0 | |
7.4年龄 | 18-35岁 | 3 |
36岁 | 2 | |
37岁 | 2 | |
38岁 | 2 | |
39岁 | 2 | |
40岁 | 1 | |
41岁 | 1 | |
42岁 | 1 | |
43岁及以上 | 0 | |
7.5语言能力 | 法语听说 | 0-6 |
法语读写 | 0 | |
8.有效工作 | 蒙特利尔大都市地区有效工作 | 6 |
蒙特利尔以外地区有效工作 | 10 | |
9.子女 | 12岁及以下 | 4 |
13-21岁 | 2 | |
10.财政自足能力 | 签协议 | 1 |
Tags:魁北克,技术移民,评分,标准
« 上一篇 加拿大联邦技术移民
» 下一篇 魁北克技术移民申请流程和周期